Durante la séptima ronda del Campeonato Individual Absoluto podía haberse finiquitado la lucha por el título final, pero no fue así. En la mesa 1 se encontraban los compañeros de club Antonio Galiano y FM Emilio Sánchez, éste último con 6 puntos de 6 posibles hasta ese momento. La victoria de Antonio con blancas dejó todo para el final, para la octava y última partida que tendrá lugar el próximo 28 de Junio en el Museo del Vino de Jumilla.

Por su parte, la otra opción corría de la mano de Luís Fernández, del club Sauces de Cartagena, quien se enfrentaba a nuestra jugadora, WFM Sonia Gil en la mesa 2. Es cierto que Luís podría haberse aprovechado del score negativo del líder de la competición, pero Sonia hizo valer el buen ajedrez que está exhibiendo en este torneo para hacerse con la victoria.

Por todo ello, las espadas quedan en todo lo alto para el último envite, a saber, con varios jugadores con opciones al título. Aquí están los emparejamientos correspondientes a la jornada final:

8. Ronda el 2016/05/28 a las 16.30

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2272 6 5 Pol Plazas Pedro 1888 14
2 6 WFM Gil Quilez Sonia 2060 Galiano Martinez Antonio 1946 10
3 5 Fernandez Alvarez Luis 2085 5 5 Gomez Palazon Luis 2052 7
4 3 Castellanos Gomez Alejandro 2137 5 CM Murcia Paredes Angel 2128 4
5 9 Alarcon Olmos Daniel 2049 Martinez Bastida Jose Carlos 1650 28
6 12 Navarro Martinez Daniel 1932 Ruiz Garcia Jose 1836 19
7 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo 1923 Perez Hernandez Juan S. 1838 18
8 36 Jimenez Ruiz Pablo 1551 Alcaraz Martinez Felipe 1887 15
9 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui 1939 4 4 Lopez Garcia Maria Pilar 1605 34
10 25 Martinez Martinez Juan Antoni 1680 4 4 Herreros Guillermo Julio Cesa 1855 16
11 21 Gimenez Gil Manuel 1727 4 4 Sabater Sanchez Felix 1988 50
12 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose 1714 4 4 Piqueras Gilar Pedro 0 54
13 37 Perez Garcia Francisco Ii 1537 Sabater Sanchez Asensio 2050 8
14 26 Carrillo Conesa Jose Antonio 1673 Palao Morales Antonio 1637 31
15 30 Caballero Frutos Jose Alfredo 1639 Moreno Gilar Jesus 0 53
16 20 Espadina Solano Jaime 1736 3 3 Sanchez Gomez Sergio 1235 48
17 29 Molina Molina Carlos Javier 1643 3 3 Malagon de Haro Jesus Francisco 0 52
18 45 Torres Gomez Fidel 1268 3 3 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1633 32
19 17 Abad Gonzalez Jose Miguel 1848 Tomas Alonso Francisco J. 1422 42
20 44 Salmeron Castro Pedro I 1360 Gil Manzano Pablo 1685 24
21 51 Salmeron Lucas Jesus 1417 Salar Pagan Lazaro 1654 27
22 35 Ruiz Sanchez Antonio 1552 Valera Aznar Javier 1190 49
23 38 Banos Cumbrera Francisco Javie 1531 Macia Senent Joaquin 1407 43
24 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici 1422 Garcia Lopez Diego Juan 1247 47
25 46 Duran Cerezo Ana Isabel 1258 1 2 Gil Villascusa Jose 1423 40

Y esta es la clasificación, tras la séptima ronda:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2272 CAC Beniajan 6,0 33,5 24,0 28,00
2 6 WFM Gil Quilez Sonia ESP 2060 CAC Beniajan 5,5 32,0 23,0 23,75
3 10 Galiano Martinez Antonio ESP 1946 CAC Beniajan 5,5 30,5 21,5 25,25
4 5 Fernandez Alvarez Luis ESP 2085 Sauces 5,0 32,0 23,0 20,50
5 4 CM Murcia Paredes Angel ESP 2128 Cabezo Torres 5,0 29,0 20,5 19,50
6 7 Gomez Palazon Luis ESP 2052 La Pocha 5,0 27,5 19,5 19,75
7 14 Pol Plazas Pedro ESP 1888 Sauces 5,0 25,5 18,5 16,00
8 3 Castellanos Gomez Alejandro ESP 2137 Coimbra Jumilla 4,5 32,5 23,0 19,25
9 28 Martinez Bastida Jose Carlos ESP 1650 Skull´s 4,5 29,5 21,5 15,75
10 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo ESP 1923 Casa Ajedrez 4,5 29,5 21,0 17,00
11 12 Navarro Martinez Daniel ESP 1932 Monteagudo 4,5 29,0 21,0 17,00
12 15 Alcaraz Martinez Felipe ESP 1887 Sauces 4,5 28,5 21,0 16,50
13 19 Ruiz Garcia Jose ESP 1836 CAC Beniajan 4,5 28,5 20,5 16,25
14 18 Perez Hernandez Juan S. ESP 1838 Coimbra Jumilla 4,5 28,0 20,5 16,75
15 9 Alarcon Olmos Daniel ESP 2049 Coimbra Jumilla 4,5 27,0 20,0 15,25
16 36 Jimenez Ruiz Pablo ESP 1551 Casa Ajedrez 4,5 23,0 16,5 13,75
17 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose ESP 1714 Caravaca 4,0 28,5 21,0 13,00
18 50 Sabater Sanchez Felix ESP 1988 Cabezo Torres 4,0 28,0 20,0 14,00
19 21 Gimenez Gil Manuel ESP 1727 Yeclano 4,0 26,0 18,0 13,50
20 16 Herreros Guillermo Julio Cesa ESP 1855 Vistabella 4,0 25,5 17,5 12,00
21 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui ESP 1939 Coimbra Jumilla 4,0 24,0 17,0 11,00
22 54 Piqueras Gilar Pedro ESP 0 Coimbra Jumilla 4,0 23,5 16,5 12,00
23 34 Lopez Garcia Maria Pilar ESP 1605 Lapuerta 4,0 23,5 16,0 12,00
24 25 Martinez Martinez Juan Antoni ESP 1680 La Pocha 4,0 21,5 15,0 9,50
25 37 Perez Garcia Francisco Ii ESP 1537 Yeclano 3,5 28,0 19,5 12,75
26 8 Sabater Sanchez Asensio ESP 2050 Cabezo Torres 3,5 26,5 19,5 11,25
27 26 Carrillo Conesa Jose Antonio ESP 1673 Vistabella 3,5 26,5 19,0 10,25
28 53 Moreno Gilar Jesus ESP 0 Coimbra Jumilla 3,5 25,0 18,0 11,25
29 31 Palao Morales Antonio ESP 1637 Yeclano 3,5 24,0 17,0 9,25
30 30 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1639 Monteagudo 3,5 23,5 16,5 9,75
31 2 Lucas Vega Ivan ESP 2209 Coimbra Jumilla 3,0 27,5 20,0 10,00
32 33 Munoz Candela Pedro ESP 1628 Yeclano 3,0 25,0 17,5 7,50
33 45 Torres Gomez Fidel ESP 1268 ECA Abaran 3,0 22,0 16,0 7,00
34 20 Espadina Solano Jaime ESP 1736 Sauces 3,0 22,0 16,0 5,50
35 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus ESP 1633 Coimbra Jumilla 3,0 21,5 15,5 5,75
36 48 Sanchez Gomez Sergio ESP 1235 Coimbra Jumilla 3,0 20,5 14,0 6,50
37 29 Molina Molina Carlos Javier ESP 1643 Skull´s 3,0 20,0 14,0 6,50
38 52 Malagon de Haro Jesus Francisco ESP 0 Vistabella 3,0 18,0 13,0 6,75
39 27 Salar Pagan Lazaro ESP 1654 Skull´s 2,5 26,0 18,5 9,25
40 24 Gil Manzano Pablo ESP 1685 Monteagudo 2,5 24,5 18,5 5,25
41 44 Salmeron Castro Pedro I ESP 1360 CAC Beniajan 2,5 22,5 16,0 5,75
42 38 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1531 Sauces 2,5 22,0 15,5 5,50
43 42 Tomas Alonso Francisco J. ESP 1422 Coimbra Jumilla 2,5 22,0 15,5 5,25
44 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1422 Monteagudo 2,5 21,5 15,5 6,00
45 43 Macia Senent Joaquin ESP 1407 Mar Menor 2,5 20,5 14,5 6,25
46 17 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1848 La Pocha 2,5 19,0 14,0 4,25
47 35 Ruiz Sanchez Antonio ESP 1552 independ 2,5 18,5 13,0 5,00
51 Salmeron Lucas Jesus ESP 1417 Skull´s 2,5 18,5 13,0 5,00
49 47 Garcia Lopez Diego Juan ESP 1247 Coimbra Jumilla 2,5 17,0 12,0 5,25
50 49 Valera Aznar Javier ESP 1190 Mar Menor 2,5 16,0 11,5 4,00
51 40 Gil Villascusa Jose ESP 1423 Yeclano 2,0 19,0 12,5 3,50
52 39 Santos Quesada Diego Mauricio ESP 1520 Yeclano 1,5 22,0 15,0 3,75
53 22 Campos Rodriguez Antonio ESP 1716 Caravaca 1,0 20,0 13,5 2,50
54 46 Duran Cerezo Ana Isabel ESP 1258 CAC Beniajan 1,0 18,5 13,0 1,50

Mucha suerte a todos!!!

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.