Trasladamos la fecha del último torneo del Circuito Intercutural ’14 al 16 de NOVIEMBRE
ATENCIÓN: Cambio de fecha del último torneo del Circuito Intercultural de Ajedrez de Beniaján.
Debido a la coincidencia con el Campeonato Regional x Equipos categoría CADETE (a celebrar los domingos 19 y 26 de Octubre), nos vemos obligados a trasladar la fecha de nuestra quinta y última convocatoria del Circuito al día 16 de NOVIEMBRE (DOMINGO). Lamentamos las molestias.
Esto quiere decir que nuestro particular circuito infantil toca a su fin. Nos quedaba éste último encuentro (que ya se tuvo que posponer para después del verano) y ahora sí que sí, y de manera definitiva, os informamos que el próximo Domingo, 19 de Octubre, conoceremos los ganadores de este V Torneo en el que se hará entrega de premios especiales finales a los Mejores Jugadores del Circuito, en sus diferentes categorías.
Como ha venido siendo habitual a lo largo del año, el local de juego será, una vez más, el Centro de Acción Comunitaria, La Estación de Beniaján (antiguo Vagón de Cola).
Esta es la clasificación acumulada a falta del último torneo:
I CIRCUITO AJEDREZ INTERCULTURAL | Totales | Totales menos peor | Torneos | ||||
Puesto | Nombre | Cat. | Puntos | Bucholz | Puntos | Bucholz | Disputados |
1 | Miguel A. Sabater | S14 | 17 | 39 | 13 | 30,5 | 4 |
2 | Pablo Galián | S14 | 13 | 29 | 13 | 29 | 3 |
3 | Rafael Pujante | S12 | 15,5 | 40 | 12,5 | 30,5 | 4 |
4 | Joan Sanmartín | S8 | 15,5 | 36,5 | 12,5 | 29 | 4 |
5 | Iván Bazar | S10 | 15 | 34,5 | 12 | 27 | 4 |
6 | Jose M. Riquelme | S14 | 12,5 | 31,5 | 10,5 | 24,5 | 4 |
7 | Mario Carrillo | S10 | 12 | 34 | 10 | 26 | 4 |
8 | Pablo Pastor | S10 | 12 | 27,5 | 9 | 21,5 | 4 |
9 | Víctor Pérez | S10 | 9 | 20,5 | 9 | 20,5 | 3 |
10 | Rosa Hernández | S12 | 8,5 | 24,5 | 8,5 | 24,5 | 3 |
11 | Miguel Moreno | S8 | 8,5 | 21 | 8,5 | 21 | 3 |
12 | Iván Martínez | S8 | 8 | 21,5 | 8 | 21,5 | 3 |
13 | Marcos Martínez | S10 | 10 | 25,5 | 8 | 20 | 4 |
14 | Marta Peñafiel | S10 | 9 | 30,5 | 7 | 23,5 | 4 |
15 | Wendy Rodriguez | S10 | 8,5 | 29,5 | 7 | 23 | 4 |
16 | Hugo Garijo | S8 | 7 | 18 | 7 | 18 | 2 |
17 | Iván Aguilar | S12 | 7,5 | 23,5 | 6,5 | 19,5 | 4 |
18 | Pablo Aguilar | S12 | 7 | 25,5 | 6 | 21,5 | 4 |
19 | María del Mar Ruíz | S10 | 7,5 | 23 | 6 | 19,5 | 4 |
20 | Noel Franco | S10 | 6 | 17 | 6 | 17 | 2 |
21 | Paula Michele | S10 | 5 | 24 | 5 | 24 | 3 |
22 | Alejandro Chaparro | S10 | 5 | 20 | 5 | 20 | 3 |
23 | Alfredo Montejo | S10 | 5 | 14 | 5 | 14 | 2 |
24 | Rubén Peñafiel | S8 | 5,5 | 27,5 | 4,5 | 22 | 4 |
25 | Frank Quiles | S14 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 |
26 | Jorge Fuster | S12 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 |
27 | Isabel Martínez | S8 | 3,5 | 19 | 3,5 | 19 | 3 |
28 | Jose Carlos Rico | S8 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 | 1 |
29 | Gonzalo Alcántara | S10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 |
30 | Samuel Jimenez | S12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 |
31 | Javier Valera | S8 | 3 | 9,5 | 3 | 9,5 | 1 |
32 | Raúl Boix | S10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 |
33 | Susi Vidal | S10 | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 | 1 |
34 | Alejandro Fernández | S8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 |
35 | Daniel Sánchez Sabuco | S12 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 |
36 | Pedro Meseguer | S14 | 3 | 6,5 | 3 | 6,5 | 1 |
37 | Guillermo Mencía | S8 | 2,5 | 14 | 2,5 | 14 | 2 |
38 | Lucía Mencía | S12 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 |
39 | Carlos Molina | S6 | 2 | 8,5 | 2 | 8,5 | 1 |
40 | Álvaro Quiles | S10 | 2 | 8,5 | 2 | 8,5 | 1 |
41 | Jean Philippe | S8 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 | 1 |
42 | Carlos Sotillo | S12 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 | 1 |
43 | Davíd Díaz | S8 | 1,5 | 18,5 | 1,5 | 18,5 | 3 |
44 | Victor Villanueva | S8 | 1 | 8,5 | 1 | 8,5 | 1 |
45 | Javier Muñoz | S12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
46 | David Alarcos | S12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
47 | Nevenka Pérez | S12 | 1 | 6,5 | 1 | 6,5 | 1 |
48 | Juan A. Alarcos | S10 | 1 | 6,5 | 1 | 6,5 | 1 |
49 | Carmen Hurtado | S6 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 1 |
Mucha suerte a todos.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!