Tras llegar al ecuador de la competición son tres los jugadores del CAC que se encuentran ubicados entre los 10 primeros clasificados de este Regional Absoluto: FM Emilio Sánchez (1º), WFM Sonia Gil (4º) y Antonio Galiano (10º). De ellos, es Emilio Sánchez el más destacado con cuatro victorias de cuatro partidas, aunque no lo tendrá fácil para llegar a ser campeón regional, puesto que en su camino hacia la victoria final tendrá que enfrentarse, todavía, a duros jugadores, como es el caso de esta inminente quinta ronda en donde se verá las caras con el correoso jugador del CA Sauces, Luís Fernández.

Esta es la clasificación, después de cuatro rondas disputadas:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2272 CAC Beniajan 4,0 11,0 6,0 11,00
2 5 Fernandez Alvarez Luis ESP 2085 Sauces 4,0 8,5 4,5 8,50
3 3 Castellanos Gomez Alejandro ESP 2137 Coimbra Jumilla 3,0 11,0 5,5 7,00
4 6 WFM Gil Quilez Sonia ESP 2060 CAC Beniajan 3,0 10,0 4,5 6,00
5 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo ESP 1923 Casa Ajedrez 3,0 9,5 5,0 7,00
6 15 Alcaraz Martinez Felipe ESP 1887 Sauces 3,0 9,0 5,0 6,25
7 7 Gomez Palazon Luis ESP 2052 La Pocha 3,0 8,5 4,0 6,50
10 Galiano Martinez Antonio ESP 1946 CAC Beniajan 3,0 8,5 4,0 6,50
9 2 Lucas Vega Ivan ESP 2209 Coimbra Jumilla 3,0 8,5 4,0 6,00
10 28 Martinez Bastida Jose Carlos ESP 1650 Skull´s 3,0 8,5 4,0 4,50
11 18 Perez Hernandez Juan S. ESP 1838 Coimbra Jumilla 3,0 8,0 3,5 5,00
12 14 Pol Plazas Pedro ESP 1888 Sauces 3,0 7,0 4,0 5,00
13 4 CM Murcia Paredes Angel ESP 2128 Cabezo Torres 2,5 11,0 5,0 5,50
14 19 Ruiz Garcia Jose ESP 1836 CAC Beniajan 2,5 10,5 5,5 5,25
15 12 Navarro Martinez Daniel ESP 1932 Monteagudo 2,5 9,5 4,5 5,50
16 9 Alarcon Olmos Daniel ESP 2049 Coimbra Jumilla 2,5 8,5 4,5 4,25
26 Carrillo Conesa Jose Antonio ESP 1673 Vistabella 2,5 8,5 4,5 4,25
18 8 Sabater Sanchez Asensio ESP 2050 Cabezo Torres 2,5 8,0 3,5 4,25
19 21 Gimenez Gil Manuel ESP 1727 Yeclano 2,5 7,5 3,5 4,50
20 36 Jimenez Ruiz Pablo ESP 1551 Casa Ajedrez 2,5 7,0 3,5 3,75
21 24 Gil Manzano Pablo ESP 1685 Monteagudo 2,5 6,5 3,0 3,25
22 50 Sabater Sanchez Felix ESP 1988 Cabezo Torres 2,0 11,5 6,0 5,50
23 27 Salar Pagan Lazaro ESP 1654 Skull´s 2,0 9,5 4,5 4,25
24 16 Herreros Guillermo Julio Cesa ESP 1855 Vistabella 2,0 9,0 4,5 2,00
25 37 Perez Garcia Francisco Ii ESP 1537 Yeclano 2,0 9,0 4,0 4,00
26 53 Moreno Gilar Jesus ESP 0 Coimbra Jumilla 2,0 8,5 4,0 4,00
27 20 Espadina Solano Jaime ESP 1736 Sauces 2,0 8,5 4,0 1,50
28 54 Piqueras Gilar Pedro ESP 0 Coimbra Jumilla 2,0 7,5 4,0 3,00
29 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose ESP 1714 Caravaca 2,0 7,5 4,0 1,50
30 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui ESP 1939 Coimbra Jumilla 2,0 7,5 3,5 2,50
31 25 Martinez Martinez Juan Antoni ESP 1680 La Pocha 2,0 7,0 3,5 2,50
32 31 Palao Morales Antonio ESP 1637 Yeclano 2,0 7,0 3,5 1,50
33 38 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1531 Sauces 2,0 5,5 2,5 1,00
34 29 Molina Molina Carlos Javier ESP 1643 Skull´s 2,0 5,0 1,5 1,00
35 34 Lopez Garcia Maria Pilar ESP 1605 Lapuerta 1,5 8,0 4,5 1,75
36 33 Munoz Candela Pedro ESP 1628 Yeclano 1,5 8,0 4,5 1,25
37 52 Malagon de Haro Jesus Francisco ESP 0 Vistabella 1,5 7,5 4,0 1,75
38 30 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1639 Monteagudo 1,5 7,5 4,0 1,25
39 44 Salmeron Castro Pedro I ESP 1360 CAC Beniajan 1,5 7,5 3,5 1,75
40 39 Santos Quesada Diego Mauricio ESP 1520 Yeclano 1,5 7,5 3,0 2,25
41 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus ESP 1633 Coimbra Jumilla 1,5 7,5 3,0 1,00
42 43 Macia Senent Joaquin ESP 1407 Mar Menor 1,5 6,0 3,0 1,75
43 51 Salmeron Lucas Jesus ESP 1417 Skull´s 1,5 5,5 2,5 1,75
44 48 Sanchez Gomez Sergio ESP 1235 Coimbra Jumilla 1,5 5,5 2,0 1,00
45 45 Torres Gomez Fidel ESP 1268 ECA Abaran 1,0 8,5 4,0 2,00
46 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1422 Monteagudo 1,0 8,5 4,0 1,50
47 35 Ruiz Sanchez Antonio ESP 1552 independ 1,0 8,0 4,0 1,50
48 40 Gil Villascusa Jose ESP 1423 Yeclano 1,0 7,5 4,0 0,50
42 Tomas Alonso Francisco J. ESP 1422 Coimbra Jumilla 1,0 7,5 4,0 0,50
50 22 Campos Rodriguez Antonio ESP 1716 Caravaca 1,0 6,5 3,0 1,25
51 49 Valera Aznar Javier ESP 1190 Mar Menor 1,0 5,5 3,5 0,50
52 17 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1848 La Pocha 0,5 6,5 3,0 0,75
53 46 Duran Cerezo Ana Isabel ESP 1258 CAC Beniajan 0,5 6,0 3,0 0,25
54 47 Garcia Lopez Diego Juan ESP 1247 Coimbra Jumilla 0,0 7,5 4,0 0,00

Estos son los 25 enfretamientos que tendrán lugar mañana sábado, 7 de Mayo, durante el transcurso de la 5ª Ronda:

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 Fernandez Alvarez Luis 2085 4 4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2272 1
2 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo 1923 3 3 Lucas Vega Ivan 2209 2
3 3 Castellanos Gomez Alejandro 2137 3 3 Alcaraz Martinez Felipe 1887 15
4 14 Pol Plazas Pedro 1888 3 3 WFM Gil Quilez Sonia 2060 6
5 18 Perez Hernandez Juan S. 1838 3 3 Gomez Palazon Luis 2052 7
6 10 Galiano Martinez Antonio 1946 3 3 Martinez Bastida Jose Carlos 1650 28
7 4 CM Murcia Paredes Angel 2128 Carrillo Conesa Jose Antonio 1673 26
8 19 Ruiz Garcia Jose 1836 Sabater Sanchez Asensio 2050 8
9 24 Gil Manzano Pablo 1685 Alarcon Olmos Daniel 2049 9
10 12 Navarro Martinez Daniel 1932 Gimenez Gil Manuel 1727 21
11 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose 1714 2 Jimenez Ruiz Pablo 1551 36
12 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui 1939 2 2 Banos Cumbrera Francisco Javie 1531 38
13 37 Perez Garcia Francisco Ii 1537 2 2 Espadina Solano Jaime 1736 20
14 50 Sabater Sanchez Felix 1988 2 2 Martinez Martinez Juan Antoni 1680 25
15 54 Piqueras Gilar Pedro 0 2 2 Salar Pagan Lazaro 1654 27
16 53 Moreno Gilar Jesus 0 2 2 Molina Molina Carlos Javier 1643 29
17 30 Caballero Frutos Jose Alfredo 1639 2 Palao Morales Antonio 1637 31
18 33 Munoz Candela Pedro 1628 Salmeron Castro Pedro I 1360 44
19 34 Lopez Garcia Maria Pilar 1605 Salmeron Lucas Jesus 1417 51
20 52 Malagon de Haro Jesus Francisco 0 Macia Senent Joaquin 1407 43
21 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1633 1 Campos Rodriguez Antonio 1716 22
22 42 Tomas Alonso Francisco J. 1422 1 1 Ruiz Sanchez Antonio 1552 35
23 45 Torres Gomez Fidel 1268 1 1 Gil Villascusa Jose 1423 40
24 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici 1422 1 1 Valera Aznar Javier 1190 49
25 17 Abad Gonzalez Jose Miguel 1848 ½ ½ Duran Cerezo Ana Isabel 1258 46

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.