Foto: loquemesaledelospeones.blogspot.com

Y por fin llegó la octava y decisiva ronda del Individual Absoluto de nuestra Región que ha venido disputándose en el Museo del Vino de Jumilla, organizado de manera impecable por el club local A.D. Coimbra Jumilla.

Antes de comenzar el lance final, tres jugadores del CAC Beniaján ocupaban los tres puestos más privilegiados del pódium provisional: FM Emilio Sánchez (1º), WFM Sonia Gil (2º) y Antonio Galiano (3º). Emilio Sánchez jugaba en la mesa 1 contra el veterano jugador del CA Sauces (Cartagena) Pedro Pol, mientras que Sonia Gil hacía lo propio contra su compañero de club, Antonio Galiano, en mesa 2. Sendas victorias de Emilio y Sonia, proclamaban al primero como Campeón Regional, y a la segunda Subcampeona, quedando Antonio en un digno quinto puesto.

Los jugadores restantes del Club que tomaron parte en el torneo fueron Pepe Ruiz (11º, con un sustancioso aumento de ELO de casi 70 puntos), Pedro Salmerón (48º) y Ana Isabel Durán (51º). Enhorabuena a todos ellos.

De esta manera, el CAC Beniaján continúa ampliando títulos federativos, tanto de manera colectiva como individual, en lo que va de año:

– CAC Beniaján A: Campeón Copa Federación
– CAC Beniaján B: Subcampeón Copa Federación
– WFM Sonia Gil: Campeona Regional Femenina y Subcampeona Individual Absoluto
– José Ruiz: Campeón Regional Veteranos
– Javier Martínez S.: Campeón Regional Sub-10
– Claudia Ruiz: Campeona Regional Femenina Sub-10
– FM Emilio Sánchez: Campeón Regional Absoluto

Pero la temporada está justo en su ecuador, y nos quedan todavía importantes retos que asumir:

– Campeonato de España CECLUB 2ª División (Agosto)
– Campeonato de España CECLUB 1ª División (Agosto)
– Campeonato Regional por Equipos (Octubre-Noviembre)
– Campeonato Regional por Equipos Cadete (Octubre)

Próxima cita: V Open de Ajedrez Villa de Beniaján (Rincón Huertano de Murcia, 12 de Junio)

[CAC Beniaján]

Durante la séptima ronda del Campeonato Individual Absoluto podía haberse finiquitado la lucha por el título final, pero no fue así. En la mesa 1 se encontraban los compañeros de club Antonio Galiano y FM Emilio Sánchez, éste último con 6 puntos de 6 posibles hasta ese momento. La victoria de Antonio con blancas dejó todo para el final, para la octava y última partida que tendrá lugar el próximo 28 de Junio en el Museo del Vino de Jumilla.

Por su parte, la otra opción corría de la mano de Luís Fernández, del club Sauces de Cartagena, quien se enfrentaba a nuestra jugadora, WFM Sonia Gil en la mesa 2. Es cierto que Luís podría haberse aprovechado del score negativo del líder de la competición, pero Sonia hizo valer el buen ajedrez que está exhibiendo en este torneo para hacerse con la victoria.

Por todo ello, las espadas quedan en todo lo alto para el último envite, a saber, con varios jugadores con opciones al título. Aquí están los emparejamientos correspondientes a la jornada final:

8. Ronda el 2016/05/28 a las 16.30

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2272 6 5 Pol Plazas Pedro 1888 14
2 6 WFM Gil Quilez Sonia 2060 Galiano Martinez Antonio 1946 10
3 5 Fernandez Alvarez Luis 2085 5 5 Gomez Palazon Luis 2052 7
4 3 Castellanos Gomez Alejandro 2137 5 CM Murcia Paredes Angel 2128 4
5 9 Alarcon Olmos Daniel 2049 Martinez Bastida Jose Carlos 1650 28
6 12 Navarro Martinez Daniel 1932 Ruiz Garcia Jose 1836 19
7 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo 1923 Perez Hernandez Juan S. 1838 18
8 36 Jimenez Ruiz Pablo 1551 Alcaraz Martinez Felipe 1887 15
9 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui 1939 4 4 Lopez Garcia Maria Pilar 1605 34
10 25 Martinez Martinez Juan Antoni 1680 4 4 Herreros Guillermo Julio Cesa 1855 16
11 21 Gimenez Gil Manuel 1727 4 4 Sabater Sanchez Felix 1988 50
12 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose 1714 4 4 Piqueras Gilar Pedro 0 54
13 37 Perez Garcia Francisco Ii 1537 Sabater Sanchez Asensio 2050 8
14 26 Carrillo Conesa Jose Antonio 1673 Palao Morales Antonio 1637 31
15 30 Caballero Frutos Jose Alfredo 1639 Moreno Gilar Jesus 0 53
16 20 Espadina Solano Jaime 1736 3 3 Sanchez Gomez Sergio 1235 48
17 29 Molina Molina Carlos Javier 1643 3 3 Malagon de Haro Jesus Francisco 0 52
18 45 Torres Gomez Fidel 1268 3 3 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1633 32
19 17 Abad Gonzalez Jose Miguel 1848 Tomas Alonso Francisco J. 1422 42
20 44 Salmeron Castro Pedro I 1360 Gil Manzano Pablo 1685 24
21 51 Salmeron Lucas Jesus 1417 Salar Pagan Lazaro 1654 27
22 35 Ruiz Sanchez Antonio 1552 Valera Aznar Javier 1190 49
23 38 Banos Cumbrera Francisco Javie 1531 Macia Senent Joaquin 1407 43
24 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici 1422 Garcia Lopez Diego Juan 1247 47
25 46 Duran Cerezo Ana Isabel 1258 1 2 Gil Villascusa Jose 1423 40

Y esta es la clasificación, tras la séptima ronda:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2272 CAC Beniajan 6,0 33,5 24,0 28,00
2 6 WFM Gil Quilez Sonia ESP 2060 CAC Beniajan 5,5 32,0 23,0 23,75
3 10 Galiano Martinez Antonio ESP 1946 CAC Beniajan 5,5 30,5 21,5 25,25
4 5 Fernandez Alvarez Luis ESP 2085 Sauces 5,0 32,0 23,0 20,50
5 4 CM Murcia Paredes Angel ESP 2128 Cabezo Torres 5,0 29,0 20,5 19,50
6 7 Gomez Palazon Luis ESP 2052 La Pocha 5,0 27,5 19,5 19,75
7 14 Pol Plazas Pedro ESP 1888 Sauces 5,0 25,5 18,5 16,00
8 3 Castellanos Gomez Alejandro ESP 2137 Coimbra Jumilla 4,5 32,5 23,0 19,25
9 28 Martinez Bastida Jose Carlos ESP 1650 Skull´s 4,5 29,5 21,5 15,75
10 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo ESP 1923 Casa Ajedrez 4,5 29,5 21,0 17,00
11 12 Navarro Martinez Daniel ESP 1932 Monteagudo 4,5 29,0 21,0 17,00
12 15 Alcaraz Martinez Felipe ESP 1887 Sauces 4,5 28,5 21,0 16,50
13 19 Ruiz Garcia Jose ESP 1836 CAC Beniajan 4,5 28,5 20,5 16,25
14 18 Perez Hernandez Juan S. ESP 1838 Coimbra Jumilla 4,5 28,0 20,5 16,75
15 9 Alarcon Olmos Daniel ESP 2049 Coimbra Jumilla 4,5 27,0 20,0 15,25
16 36 Jimenez Ruiz Pablo ESP 1551 Casa Ajedrez 4,5 23,0 16,5 13,75
17 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose ESP 1714 Caravaca 4,0 28,5 21,0 13,00
18 50 Sabater Sanchez Felix ESP 1988 Cabezo Torres 4,0 28,0 20,0 14,00
19 21 Gimenez Gil Manuel ESP 1727 Yeclano 4,0 26,0 18,0 13,50
20 16 Herreros Guillermo Julio Cesa ESP 1855 Vistabella 4,0 25,5 17,5 12,00
21 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui ESP 1939 Coimbra Jumilla 4,0 24,0 17,0 11,00
22 54 Piqueras Gilar Pedro ESP 0 Coimbra Jumilla 4,0 23,5 16,5 12,00
23 34 Lopez Garcia Maria Pilar ESP 1605 Lapuerta 4,0 23,5 16,0 12,00
24 25 Martinez Martinez Juan Antoni ESP 1680 La Pocha 4,0 21,5 15,0 9,50
25 37 Perez Garcia Francisco Ii ESP 1537 Yeclano 3,5 28,0 19,5 12,75
26 8 Sabater Sanchez Asensio ESP 2050 Cabezo Torres 3,5 26,5 19,5 11,25
27 26 Carrillo Conesa Jose Antonio ESP 1673 Vistabella 3,5 26,5 19,0 10,25
28 53 Moreno Gilar Jesus ESP 0 Coimbra Jumilla 3,5 25,0 18,0 11,25
29 31 Palao Morales Antonio ESP 1637 Yeclano 3,5 24,0 17,0 9,25
30 30 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1639 Monteagudo 3,5 23,5 16,5 9,75
31 2 Lucas Vega Ivan ESP 2209 Coimbra Jumilla 3,0 27,5 20,0 10,00
32 33 Munoz Candela Pedro ESP 1628 Yeclano 3,0 25,0 17,5 7,50
33 45 Torres Gomez Fidel ESP 1268 ECA Abaran 3,0 22,0 16,0 7,00
34 20 Espadina Solano Jaime ESP 1736 Sauces 3,0 22,0 16,0 5,50
35 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus ESP 1633 Coimbra Jumilla 3,0 21,5 15,5 5,75
36 48 Sanchez Gomez Sergio ESP 1235 Coimbra Jumilla 3,0 20,5 14,0 6,50
37 29 Molina Molina Carlos Javier ESP 1643 Skull´s 3,0 20,0 14,0 6,50
38 52 Malagon de Haro Jesus Francisco ESP 0 Vistabella 3,0 18,0 13,0 6,75
39 27 Salar Pagan Lazaro ESP 1654 Skull´s 2,5 26,0 18,5 9,25
40 24 Gil Manzano Pablo ESP 1685 Monteagudo 2,5 24,5 18,5 5,25
41 44 Salmeron Castro Pedro I ESP 1360 CAC Beniajan 2,5 22,5 16,0 5,75
42 38 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1531 Sauces 2,5 22,0 15,5 5,50
43 42 Tomas Alonso Francisco J. ESP 1422 Coimbra Jumilla 2,5 22,0 15,5 5,25
44 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1422 Monteagudo 2,5 21,5 15,5 6,00
45 43 Macia Senent Joaquin ESP 1407 Mar Menor 2,5 20,5 14,5 6,25
46 17 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1848 La Pocha 2,5 19,0 14,0 4,25
47 35 Ruiz Sanchez Antonio ESP 1552 independ 2,5 18,5 13,0 5,00
51 Salmeron Lucas Jesus ESP 1417 Skull´s 2,5 18,5 13,0 5,00
49 47 Garcia Lopez Diego Juan ESP 1247 Coimbra Jumilla 2,5 17,0 12,0 5,25
50 49 Valera Aznar Javier ESP 1190 Mar Menor 2,5 16,0 11,5 4,00
51 40 Gil Villascusa Jose ESP 1423 Yeclano 2,0 19,0 12,5 3,50
52 39 Santos Quesada Diego Mauricio ESP 1520 Yeclano 1,5 22,0 15,0 3,75
53 22 Campos Rodriguez Antonio ESP 1716 Caravaca 1,0 20,0 13,5 2,50
54 46 Duran Cerezo Ana Isabel ESP 1258 CAC Beniajan 1,0 18,5 13,0 1,50

Mucha suerte a todos!!!

Foto: educajedrez.es

Triunfo de nuestro jugador Rafa Pujante en el octavo torneo del X Circuito Educajedrez 2016 (categoría federada) en Fuenteblanca y que, a falta de una cita más, en Las Balsas, encabeza la clasificación general de su categoría.

Como principales rivales se verá las caras con sus dos inmediatos perseguidores en la general acumulada, dos jugadores de Casa de Ajedrez. Mientras que Rafa acumula un total de 31 puntos, son Pablo Jiménez Ruiz con 28,5 y José Carlos Martínez Bastida con 25, quienes intentarán ponerle las cosas difíciles a nuestro gran campeón.

Mucha suerte para ese último envite que tendrá lugar el próximo 11 de Junio en el Centro Social Las Balsas de Molina de Segura, a partir de las 17:00 h.

[CAC Beniaján]

 
El viernes día 20 de Mayo se celebró en el colegio público San Pablo Murcia (C/ Greco. Murcia) “El día del Ajedrez”.

El colegio San Pablo destaca, entre otras actividades, por ser un precursor del ajedrez entre sus alumnos, realizando un campeonato interno de varios meses de duración, con más de 30 participantes de todos los cursos, y celebrando este gran día del ajedrez.

La jornada se llevó a cabo de la mano del Club de ajedrez Casino de Beniajan, actual club de moda del ajedrez murciano por el importante palmarés acumulado en sus, tan sólo, cinco años de vida.

Cuatro Profesores relevantes del club se encargaron de exponer a los alumnos durante toda la mañana el juego del ajedrez, sorprendentemente muy conocido y practicado por un elevado porcentaje de los mismos, asi como de realizar diversas actividades relacionadas con el juego, entre las que destacan juegos para aprender los movimientos de las piezas, concursos de palabras relacionadas con el juego, proyección de videos educativos especializados para niños y partidas a “ciegas” entre alumnos y los profesores de ajedrez.

ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONATO INTERNO

En el cierre de esta edición se pusieron de manifiesto las bondades que proporciona la práctica del ajedrez, entre las que destacan el desarrollo de la memoria, de la agilidad mental, de la capacidad de concentracion y sobre todo el buen ambiente y la sana competitividad que acompañan a este deporte. Una jornada inolvidable en la que los alumnos del colegio San Pablo apredieron jugando, y que se realizó gracias al apoyo de la directora Maria Ballesta, y a la participacion de todo el profesorado, al que queremos agradecer su total colaboracion, y en especial a los tutores Maria Antonia y Antonio, precursores de estas actividades.

[FM Emilio Sánchez, WFM Sonia Gil, Darío Moreno, Pedro J. Pérez y Fran Martínez. CAC Beniaján]

Tras llegar al ecuador de la competición son tres los jugadores del CAC que se encuentran ubicados entre los 10 primeros clasificados de este Regional Absoluto: FM Emilio Sánchez (1º), WFM Sonia Gil (4º) y Antonio Galiano (10º). De ellos, es Emilio Sánchez el más destacado con cuatro victorias de cuatro partidas, aunque no lo tendrá fácil para llegar a ser campeón regional, puesto que en su camino hacia la victoria final tendrá que enfrentarse, todavía, a duros jugadores, como es el caso de esta inminente quinta ronda en donde se verá las caras con el correoso jugador del CA Sauces, Luís Fernández.

Esta es la clasificación, después de cuatro rondas disputadas:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2272 CAC Beniajan 4,0 11,0 6,0 11,00
2 5 Fernandez Alvarez Luis ESP 2085 Sauces 4,0 8,5 4,5 8,50
3 3 Castellanos Gomez Alejandro ESP 2137 Coimbra Jumilla 3,0 11,0 5,5 7,00
4 6 WFM Gil Quilez Sonia ESP 2060 CAC Beniajan 3,0 10,0 4,5 6,00
5 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo ESP 1923 Casa Ajedrez 3,0 9,5 5,0 7,00
6 15 Alcaraz Martinez Felipe ESP 1887 Sauces 3,0 9,0 5,0 6,25
7 7 Gomez Palazon Luis ESP 2052 La Pocha 3,0 8,5 4,0 6,50
10 Galiano Martinez Antonio ESP 1946 CAC Beniajan 3,0 8,5 4,0 6,50
9 2 Lucas Vega Ivan ESP 2209 Coimbra Jumilla 3,0 8,5 4,0 6,00
10 28 Martinez Bastida Jose Carlos ESP 1650 Skull´s 3,0 8,5 4,0 4,50
11 18 Perez Hernandez Juan S. ESP 1838 Coimbra Jumilla 3,0 8,0 3,5 5,00
12 14 Pol Plazas Pedro ESP 1888 Sauces 3,0 7,0 4,0 5,00
13 4 CM Murcia Paredes Angel ESP 2128 Cabezo Torres 2,5 11,0 5,0 5,50
14 19 Ruiz Garcia Jose ESP 1836 CAC Beniajan 2,5 10,5 5,5 5,25
15 12 Navarro Martinez Daniel ESP 1932 Monteagudo 2,5 9,5 4,5 5,50
16 9 Alarcon Olmos Daniel ESP 2049 Coimbra Jumilla 2,5 8,5 4,5 4,25
26 Carrillo Conesa Jose Antonio ESP 1673 Vistabella 2,5 8,5 4,5 4,25
18 8 Sabater Sanchez Asensio ESP 2050 Cabezo Torres 2,5 8,0 3,5 4,25
19 21 Gimenez Gil Manuel ESP 1727 Yeclano 2,5 7,5 3,5 4,50
20 36 Jimenez Ruiz Pablo ESP 1551 Casa Ajedrez 2,5 7,0 3,5 3,75
21 24 Gil Manzano Pablo ESP 1685 Monteagudo 2,5 6,5 3,0 3,25
22 50 Sabater Sanchez Felix ESP 1988 Cabezo Torres 2,0 11,5 6,0 5,50
23 27 Salar Pagan Lazaro ESP 1654 Skull´s 2,0 9,5 4,5 4,25
24 16 Herreros Guillermo Julio Cesa ESP 1855 Vistabella 2,0 9,0 4,5 2,00
25 37 Perez Garcia Francisco Ii ESP 1537 Yeclano 2,0 9,0 4,0 4,00
26 53 Moreno Gilar Jesus ESP 0 Coimbra Jumilla 2,0 8,5 4,0 4,00
27 20 Espadina Solano Jaime ESP 1736 Sauces 2,0 8,5 4,0 1,50
28 54 Piqueras Gilar Pedro ESP 0 Coimbra Jumilla 2,0 7,5 4,0 3,00
29 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose ESP 1714 Caravaca 2,0 7,5 4,0 1,50
30 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui ESP 1939 Coimbra Jumilla 2,0 7,5 3,5 2,50
31 25 Martinez Martinez Juan Antoni ESP 1680 La Pocha 2,0 7,0 3,5 2,50
32 31 Palao Morales Antonio ESP 1637 Yeclano 2,0 7,0 3,5 1,50
33 38 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1531 Sauces 2,0 5,5 2,5 1,00
34 29 Molina Molina Carlos Javier ESP 1643 Skull´s 2,0 5,0 1,5 1,00
35 34 Lopez Garcia Maria Pilar ESP 1605 Lapuerta 1,5 8,0 4,5 1,75
36 33 Munoz Candela Pedro ESP 1628 Yeclano 1,5 8,0 4,5 1,25
37 52 Malagon de Haro Jesus Francisco ESP 0 Vistabella 1,5 7,5 4,0 1,75
38 30 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1639 Monteagudo 1,5 7,5 4,0 1,25
39 44 Salmeron Castro Pedro I ESP 1360 CAC Beniajan 1,5 7,5 3,5 1,75
40 39 Santos Quesada Diego Mauricio ESP 1520 Yeclano 1,5 7,5 3,0 2,25
41 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus ESP 1633 Coimbra Jumilla 1,5 7,5 3,0 1,00
42 43 Macia Senent Joaquin ESP 1407 Mar Menor 1,5 6,0 3,0 1,75
43 51 Salmeron Lucas Jesus ESP 1417 Skull´s 1,5 5,5 2,5 1,75
44 48 Sanchez Gomez Sergio ESP 1235 Coimbra Jumilla 1,5 5,5 2,0 1,00
45 45 Torres Gomez Fidel ESP 1268 ECA Abaran 1,0 8,5 4,0 2,00
46 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1422 Monteagudo 1,0 8,5 4,0 1,50
47 35 Ruiz Sanchez Antonio ESP 1552 independ 1,0 8,0 4,0 1,50
48 40 Gil Villascusa Jose ESP 1423 Yeclano 1,0 7,5 4,0 0,50
42 Tomas Alonso Francisco J. ESP 1422 Coimbra Jumilla 1,0 7,5 4,0 0,50
50 22 Campos Rodriguez Antonio ESP 1716 Caravaca 1,0 6,5 3,0 1,25
51 49 Valera Aznar Javier ESP 1190 Mar Menor 1,0 5,5 3,5 0,50
52 17 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1848 La Pocha 0,5 6,5 3,0 0,75
53 46 Duran Cerezo Ana Isabel ESP 1258 CAC Beniajan 0,5 6,0 3,0 0,25
54 47 Garcia Lopez Diego Juan ESP 1247 Coimbra Jumilla 0,0 7,5 4,0 0,00

Estos son los 25 enfretamientos que tendrán lugar mañana sábado, 7 de Mayo, durante el transcurso de la 5ª Ronda:

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 5 Fernandez Alvarez Luis 2085 4 4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2272 1
2 13 AGM Gonzalez Brusi Leopoldo 1923 3 3 Lucas Vega Ivan 2209 2
3 3 Castellanos Gomez Alejandro 2137 3 3 Alcaraz Martinez Felipe 1887 15
4 14 Pol Plazas Pedro 1888 3 3 WFM Gil Quilez Sonia 2060 6
5 18 Perez Hernandez Juan S. 1838 3 3 Gomez Palazon Luis 2052 7
6 10 Galiano Martinez Antonio 1946 3 3 Martinez Bastida Jose Carlos 1650 28
7 4 CM Murcia Paredes Angel 2128 Carrillo Conesa Jose Antonio 1673 26
8 19 Ruiz Garcia Jose 1836 Sabater Sanchez Asensio 2050 8
9 24 Gil Manzano Pablo 1685 Alarcon Olmos Daniel 2049 9
10 12 Navarro Martinez Daniel 1932 Gimenez Gil Manuel 1727 21
11 23 AFM Reina Fernandez Juan Jose 1714 2 Jimenez Ruiz Pablo 1551 36
12 11 Sanchez Fernandez Jose Joaqui 1939 2 2 Banos Cumbrera Francisco Javie 1531 38
13 37 Perez Garcia Francisco Ii 1537 2 2 Espadina Solano Jaime 1736 20
14 50 Sabater Sanchez Felix 1988 2 2 Martinez Martinez Juan Antoni 1680 25
15 54 Piqueras Gilar Pedro 0 2 2 Salar Pagan Lazaro 1654 27
16 53 Moreno Gilar Jesus 0 2 2 Molina Molina Carlos Javier 1643 29
17 30 Caballero Frutos Jose Alfredo 1639 2 Palao Morales Antonio 1637 31
18 33 Munoz Candela Pedro 1628 Salmeron Castro Pedro I 1360 44
19 34 Lopez Garcia Maria Pilar 1605 Salmeron Lucas Jesus 1417 51
20 52 Malagon de Haro Jesus Francisco 0 Macia Senent Joaquin 1407 43
21 32 Rico Guardiola Ernesto Jesus 1633 1 Campos Rodriguez Antonio 1716 22
22 42 Tomas Alonso Francisco J. 1422 1 1 Ruiz Sanchez Antonio 1552 35
23 45 Torres Gomez Fidel 1268 1 1 Gil Villascusa Jose 1423 40
24 41 Lopez Arroniz Roberto Patrici 1422 1 1 Valera Aznar Javier 1190 49
25 17 Abad Gonzalez Jose Miguel 1848 ½ ½ Duran Cerezo Ana Isabel 1258 46

La quinta entrega del Open de Ajedrez Villa de Beniaján tendrá lugar el Domingo 12 de Junio de 2016, nuevamente en el Rincón Huertano de Murcia (Beniaján).

Con cuatro campeones de auténtica categoría en ediciones anteriores, tales como FM Iván Hernández (2012), GM José Carlos Ibarra (2013), IM Luís María Campos (2014) y GM James Plakett (2015), este año se mantendrán los premios habituales que, en su totalidad, ascienden a casi 2000 €.

En 2016, han querido volver a colaborar con el CAC Beniaján: Alcaldía de Beniaján, Ecoambiental Murcia, Aledo Rural, Club de Ajedrez Almansa, Rincón Huertano de Murcia, Aditivos del Sureste y Duochess.

Pincha aquí para acceder a las BASES DEL TORNEO.

Enlace directo a nuestros colaboradores y patrocinadores:

ALCALDÍA DE BENIAJÁN
FEDERACIÓN DE AJEDREZ REGIÓN DE MURCIA
DUOCHESS 
RINCÓN HUERTANO DE MURCIA
ALEDO RURAL
ECOAMBIENTAL MURCIA
CLUB DE AJEDREZ ALMANSA
ADITIVOS DEL SURESTE
CORTAGO HIGIENE PROFESIONAL
CHURRERÍA CANDELA

El equipo Sub 12 Duochess del CAC Beniajan, ha estado hoy Domingo, participando en el III Torneo Interprovincial de Ajedrez Sub 12, celebrado en el “Restaurante El Quijote” de Almansa, donde también participaban otros 5 equipos, C.A. Almansa, C.A Silla, Club d´Escacs Enric Valor, C.A. Excalibur y Asociación Deportiva Coímbra Jumilla.

Nuestro equipo ha estado compuesto por:

M. Nombre Elo
1 Martinez Soriano Javier 1327
2 Martinez Alcon Ivan 1088
3 Martinez Soriano Pablo 1061
4 Garcia Okbi Antonio 0
5 Rodriguez Torres Wendy 0
6 Perales Rabadan Gema 0

Tras una bonita jornada de convivencia, nuestros chic@s han logrado una meritoria 3ª posición, dos puestos por encima de nuestro ranking inicial, con una actuación magistral de nuestro tablero nº1 y campeón regional Sub10, Javier Martínez Soriano, que consiguió un total de 5 vitorias y tan solo una derrota ante el fortísimo jugador valenciano José García Molina (1690).

Al final el equipo consiguió 1 victoria, 3 empates y una derrota, algo muy meritorio, dada la dificultad de cada encuentro al ser 6 los tableros en juego.

De nuevo, una vez más, gracias a todos y cada uno de los chicos y chicas, por su esfuerzo día a día.

Clasificación

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   –  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 Club de Ajedrez Silla 5 4 1 0 9 23,5 0
2 1 Club de Ajedrez Excalibur 5 3 2 0 8 20,5 0
3 5 CAC Beniajan – Duochess 5 1 3 1 5 14,5 0
4 4 Club d´escacs Enric Valor 5 2 1 2 5 13,5 0
5 3 Club de Ajedrez Jumilla 5 1 1 3 3 11,0 0
6 6 Club de Ajedrez Almansa 5 0 0 5 0 7,0 0

[Fuente: duochess.es]