Una vez realizada la Asamblea de Capitanes/Delegados, ya se conocen los emparejamientos de División de Honor y Primera División, en la que a nuestro primer equipos le tocará lidiar con el actual campeón regional, el Int. Chess Club de Totana.
Tres grandes refuerzos son los que presenta el CAC para afrontar sus partidas en la élite del ajedrez murciano, dos de ellos ya componentes del Club en la pasada Copa Federación (FM Borja Navarro y FM Iván Hernández), con quienes consiguieron llevarse dicho título, a los que hay que sumar el flamante fichaje del único GM de la historia murciana, José Carlos Ibarra. Cierra el cuarteto, su capitán, FM Emilio Sánchez. Un equipo que nos hace soñar en lo más ansiado desde que el club fue refundado, ahora hace casi 4 años, que no es otro que el de obtener el título de la máxima categoría. Pero habrá que pelearlo, y mucho.
Os dejamos la composición de los 6 equipos que presentará el CAC para Regional por Equipos, en el que hay muchas incorporaciones, algunos de ellas de nivel contrastado, desde los equipos superiores hasta los que componen la Escuela de Ajedrez de Beniaján.
DIVISIÓN DE HONOR
T | CAC Beniaján A | ELO |
1 | GM José C. Ibarra | 2515 |
2 | MF Borja Navarro | 2322 |
3 | MF Ivan Hernández | 2309 |
4 | MF Emilio Sánchez © | 2257 |
PRIMERA DIVISIÓN
T | CAC Beniaján B | ELO |
1 | Sergio Segura | 2201 |
2 | WMF Sonia Gil © | 2121 |
3 | Iban Lucas | 2070 |
4 | Antonio Galiano | 2037 |
SEGUNDA DIVISIÓN
T | CAC Beniajan C | ELO |
1 | Daniel Alarcon | 2004 |
2 | Javier Portillo | 1970 |
3 | Juan A. Mata © | 2019 |
4 | Juan C. R. Alamar | 1954 |
5 | Alejandro Pons | 1915 |
6 | Andres Martinez | 1743 |
7 | David Carrasco | 1710 |
8 | Julio Cambronero | 0 |
9 | Jose Ruiz | 0 |
T | CAC Beniaján D | ELO |
1 | Jose Griñan | 1657 |
2 | Pedro J. Pérez © | 1631 |
3 | Jose M. Portillo | 1585 |
4 | Miguel Otalora | 1449 |
5 | Daniel Canovas | 0 |
6 | Santiago Campillo | 0 |
7 | A. Francisco Cano | 0 |
8 | Miguel Riquelme | 0 |
T | Escuela Beniaján A | ELO |
1 | Jose Fco. Muñoz © | 2017 |
2 | Rafael Pujante | 1442 |
3 | Pablo Galián | 1392 |
4 | Miguel Angel Sabater | 1352 |
5 | Jose Miguel Riquelme | 1247 |
6 | Rosa Hernández | 1055 |
T | Escuela Beniaján B | ELO |
1 | Dario Moreno | 0 |
2 | Pedro J. Peñafiel © | 0 |
3 | Mario Carrillo | 0 |
4 | Marta Peñafiel | 0 |
5 | Marcos Martinez | 0 |
6 | Iván Martínez | 0 |
7 | Javier Martínez | 0 |
8 | Miguel Moreno | 0 |
9 | Ruben Peñafiel | 0 |
Un total de 6 equipos y 40 jugadores. Mucha suerte a todos!!!